Me me hneev taw, haum rau cov neeg siv khoom lag luam me thiab nruab nrab.
Kev tswj cov roj teeb muaj txiaj ntsig kom ntseeg tau tias kev siv lub zog zoo.
Kev tswj hwm kev txawj ntse, muab kev saib xyuas lub sijhawm thiab kev tswj kom zoo.
Cov roj teeb ua haujlwm siab tau siv los ua kom lub sijhawm ruaj khov ntawm lub kaw lus.
Kev lag luam thiab kev lag luam faib hluav taws xob cia system launched los ntawm Shanghai LZY Energy Storage Co., Ltd. txais ib lub txee tsim nrog kev tswj hwm ywj pheej thiab kev tswj hwm, thiab muaj ntau yam haujlwm xws li ncov shaving thiab hav filling, photovoltaic absorption, off-grid power backup thiab hloov tau yooj yim. Lub kaw lus tau txais tus qauv tsim qauv thiab yog 100% ua ntej sib dhos hauv lub hoobkas. Nws tuaj yeem sib xyaw ua ke sai sai thiab siv tau los xyuas kom meej tias kev ua haujlwm ntau lawm thiab kev ua haujlwm hauv tsev tsis cuam tshuam. Los ntawm kev sib koom ua ke kev tswj hwm ntawm EMS system thiab huab-raws li kev tshuaj xyuas tsis siv neeg, cov khoom siv tsis zoo tuaj yeem kuaj pom ua ntej txhawm rau txhim kho kev nyab xeeb ntawm lub zog cia. Lub kaw lus txhawb ntau hom kev ua haujlwm kom ua kom tau txais txiaj ntsig zoo tshaj plaws ntawm lub zog cia.
Khoom Muag | LZU-ESS-DESA1 | LZU-ESS-DESA2 | LZU-ESS-DESA3 | LZU-ESS-DESA4 | LZU-ESS-DESA5 | LZU-ESS-DESL1 | LZU-ESS-DESL2 | LZU-ESS-DESL3 | LZU-ESS-DESL4 | LZU-ESS-DESL5 |
Roj teeb txee kom muaj nuj nqis | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Lub zog nyob | 215kWh | 430kWh | 645kWh | 860kWh | 1075kWh | 372kWh | 744kWh | 1116kWh | 1488kWh | 1860kWh |
nyob fais fab | 100KW | 200KW | 300KW | 400KW | 500KW | 150KW | 250KW | 500KW | 500KW | 1000KW |
Qhov system efficiency | 90% | |||||||||
loj | 170012502200 (ib lub roj teeb lub txee siv loj) | |||||||||
Txheej Txheem Qhia Tawm | ||||||||||
Daim phiaj-txuas cable system | 3W + N + PE | |||||||||
Qhov Fais Fab | -0.9 ~ + 0.9 | |||||||||
Lub neej voj voog (lub sijhawm) | 80% DOD 6000 | |||||||||
hnyav | ≦2500KG | ≦3000KG | ||||||||
Daim phiaj voltage | 380 (-15% ~ + 10%) | |||||||||
Tso zis harmonics | ≤3% (Rated zog) | |||||||||
Kev tiv thaiv theem | IP54 | |||||||||
Certification | CE ROHS UN38.3 / MSDS | |||||||||
Grid zaus (Hz) | 50 (± 2) / 60 (± 2) | |||||||||
cua txias txoj kev | Cua txias | Ua kua txias | ||||||||
installation | Sab nraum zoov installation |
Shanghai LZY Energy Storage Co., Ltd. muab kev daws teeb meem zoo thiab txhim khu kev lag luam rau cov neeg siv khoom lag luam thiab kev lag luam los ntawm kev siv thev naus laus zis thiab kev tsim qauv zoo. Peb tau cog lus los txhawb kev hloov pauv hluav taws xob thiab kev txhim kho kom ruaj khov thiab muab cov kev daws teeb meem tshiab ntawm lub zog cia.
Tags:Shanghai Huijue Hnub Ci Carport Project
Small Commercial Energy Storage System Project rau Singapore Manufacturing Companies
Tuam Tshoj Hunan Province Scenic Area Microgrid System Project
Northern Europe Chaw Ua Lag Luam Sab Nraud Sab Nraud Sab Nraud Kev Lag Luam thiab Kev Lag Luam Hluav Taws Xob Cia Qhov System Project